![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty do pracy |
||
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | NIE | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 3 | |
| Marka samochodu | Seat | |
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2010-07-12 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 06:20 | |
| ul. | Naramowicka | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Poznań | |
| Województwo | wielkopolskie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 07:00 | |
| Ul. | Poznańska | |
| Kraj | polska | |
| Miasto | Jasin, k.Swarzędza | |
| Województwo | wielkopolskie | |
| Powrót | TAK | |
| Godzina powrotu | 16:00 | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | codzienne dojazdy | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (3) | Wtorek (3) | Środa (3) | Czwartek (3) | Piątek (3) | Sobota (0) | Niedziela (0) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
powrót | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Skontaktuj się z tym kierowcą |
Zaloguj się aby zobaczyć dane kierowcy. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |