![]() |
|
||||||||
|
![]() |
||||||||

|
| Szczegóły oferty lublin-gdańsk |
||
| Informacje o kierowcy | ||
| Palący | NIE | |
| Podział kosztów podróży | TAK | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Preferowana płeć pasarzera | Obojętnie | |
| Ilość dostępnych miejsc | 3 | |
| Marka samochodu | Ford | |
| Liczba aktualnych pasażerów | 1 | |
| Od kiedy dostępne | 2010-07-07 | |
| Szczegóły wyjazdu | ||
| Godzina wyjazdu | 00:00 | |
| ul. | Tysiąclecia | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Lublin | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Miejsce docelowe | ||
| Godzina przyjazdu | 00:00 | |
| Ul. | Lędowo | |
| Kraj | Polska | |
| Miasto | Gdańsk | |
| Województwo | dolnośląskie | |
| Powrót | NIE | |
| Godzina powrotu | ----- | |
| Rodzaj dojazdu | ||
| Typ | wycieczka (jednorazowy dojazd) | |
| Ilość miejsc dostępnych w poszczególne dni tygodnia |
Poniedziałek (3) | Wtorek (3) | Środa (3) | Czwartek (3) | Piątek (3) | Sobota (3) | Niedziela (3) | |
| W jedną strone albo z powrotem |
w jedną stronę | |
| Dodatkowe informacje | ||
| Skontaktuj się z tym kierowcą |
Zaloguj się aby zobaczyć dane kierowcy. | |
|
|
© copyright by
wspolnedojazdy.pl
oferty pracy | praca | projekty domów | świadectwo energetyczne | zlecenia budowlane |